Муфта электросварная d 25 мм ПЭ100 SDR11 PLASSON
338,80 руб.
- 305 руб/шт.при заказе от 10 шт.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+79253913982
-
Контактное лицо:Климанова Анна
-
Адрес:Подольских курсантов д.3. стр.29, Москва, Московская область, Россия
-
Email:info@myalternative.ru
-
Skype:anna.v.klimanova
-
Соединительные муфты Plasson с закладным электронагревателем предназначены для высокопрочного соединения полиэтиленовых труб, с наилучшими эксплуатационными характеристиками.
Сплав качества, долговечности, надежности и автоматизация сварочного процесса доказала на практике многолетнего использования свою наивысшую эффективность и экономичность как для строительных организаций, так и во время эксплуатации. Широкий ассортимент изделий включает инновационные и запатентованные разработки для решения самых сложных задач монтажа. Электросварные муфты Plasson ПЭ100 SDR11, предназначенные для рабочего давления воды PN16 и газа PE100 SDR11 (10 бар).
артикул |
d мм. |
D мм. |
А мм. |
L мм. |
L1 мм. |
шт. в кор. |
вес kg. |
490104016 | 16 | 35 | 39 | 71 | 34 | 480 | 0.058 |
490104020 | 20 | 31 | 34 | 76 | 37 | 440 | 0,050 |
490104025 | 25 | 36 | 37 | 82 | 40 | 360 | 0,040 |
490104032 | 32 | 44 | 42 | 88 | 42 | 256 | 0,063 |
490104040 | 40 | 56 | 46 | 97 | 47 | 200 | 0,097 |
490104050 | 50 | 67 | 51 | 101 | 49 | 132 | 0,147 |
490104063 | 63 | 82 | 57 | 117 | 57 | 72 | 0,230 |
490104075 | 75 | 98 | 64 | 126 | 61 | 60 | 0,340 |
490104090 | 90 | 112 | 71 | 148 | 73 | 38 | 0,566 |
490104110 | 110 | 135 | 81 | 163 | 80 | 23 | 0,718 |
490104125 | 125 | 157 | 87 | 173 | 85 | 18 | 1,075 |
490104140 | 140 | 174 | 97 | 183 | 90 | 12 | 1,295 |
490104160N | 160 | 194 | 105 | 195 | 93 | 6 | 1,550 |
490104180N | 180 | 218 | 116 | 212 | 105 | 5 | 2,112 |
490104200N | 200 | 242 | 126 | 223 | 109 | 4 | 2,785 |
490104225 | 225 | 272 | 138 | 240 | 119 | 4 | 3,900 |
490104250 | 250 | 311 | 156 | 251 | 123 | 2 | 4,461 |
490104280 | 280 | 340 | 170 | 275 | 134 | 1 | 6,440 |
490104315 | 315 | 387 | 184 | 282 | 139 | 1 | 8,845 |
490104355 | 355 | 431 | 203 | 277 | 137 | 1 | 10,200 |
490103400 | 400 | 485 | 231 | 293 | 145 | 1 | 13,800 |
490103450 | 450 | 539 | 257 | 306 | 153 | 1 | 15,800 |
490103500 | 500 | 603 | 283 | 340 | 170 | 1 | 20,200 |
490103560 | 560 | 674 | 317 | 376 | 188 | 1 | 28,000 |
490103630 | 630 | 759 | 356 | 418 | 209 | 1 | 39,200 |
490103710 | 710 | 853 | 400 | 472 | 236 | 1 | 55,700 |
490103800 | 800 | 955 | 450 | 500 | 250 | 1 | 87,000 |
Сертификаты к фитингам Plasson Вы можете скачать здесь.
Наша компания работает с такими производителями как - AGRU, Plasson, Georg Fisher, Plastitalia и др.
Основные | |
---|---|
Производитель | Plasson |
Страна производитель | Израиль |
Рабочая среда | Газ, Неагрессивная среда, Вода |
Рабочее давление | 16.0 бар |
Цвет | Черный |
Вес | 0.04 кг |
- Цена: 338,80 руб.