Муфта электросварная d 160 мм ПЭ100 SDR11 PLASSON
2 055 руб.
- 1734 руб/шт.при заказе от 10 шт.
- 1530 руб/шт.при заказе от 50 шт.
В наличииОптом и в розницу
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+79253913982
-
Контактное лицо:Климанова Анна
-
Адрес:Подольских курсантов д.3. стр.29, Москва, Московская область, Россия
-
Email:info@myalternative.ru
-
Skype:anna.v.klimanova
-
Муфты электросварные от 20 мм до 1200 мм в наличии и под заказ.
Муфта электросварная d 160 мм. ПЭ100 SDR11 применяется для соединения трубопроводов ПНД при прокладке газо и водопроводов. Всегда в наличии более 80 шт.
Вы можете скачать сертификаты с нашего сайта.
Продукт Код | d | D | A | L | L1 | UC | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
490104016 | 16 мм | 35 мм | 39 мм | 71 мм | 34 мм | 480 | 58 g |
490104020 | 20 мм | 31 мм | 34 мм | 76 мм | 37 мм | 440 | 50 g |
490104025 | 25 мм | 36 мм | 37 мм | 82 мм | 40 мм | 360 | 40 g |
490104032 | 32 мм | 44 мм | 42 мм | 88 мм | 42 мм | 256 | 63 g |
490104040 | 40 мм | 56 мм | 46 мм | 97 мм | 47 мм | 200 | 97 g |
490104050 | 50 мм | 67 мм | 51 мм | 101 мм | 49 мм | 132 | 147 g |
490104063 | 63 мм | 82 мм | 57 мм | 117 мм | 57 мм | 72 | 230 g |
490104075 | 75 мм | 98 мм | 64 мм | 126 мм | 61 мм | 60 | 340 g |
490104090 | 90 мм | 112 мм | 71 мм | 148 мм | 73 мм | 38 | 566 g |
490104110 | 110 мм | 140 мм | 81 мм | 162 мм | 78 мм | 23 | 718 g |
490104125 | 125 мм | 157 мм | 87 мм | 173 мм | 85 мм | 18 | 1075 g |
490104140 | 140 мм | 174 мм | 97 мм | 183 мм | 90 мм | 12 | 1295 g |
490104160N | 160 мм | 194 мм | 105 мм | 195 мм | 93 мм | 6 | 1550 g |
490104180N | 180 мм | 218 мм | 116 мм | 212 мм | 105 мм | 5 | 2112 g |
490104200N | 200 мм | 242 мм | 126 мм | 223 мм | 109 мм | 4 | 2785 g |
490104225 | 225 мм | 272 мм | 138 мм | Цена | 119 мм | 4 | 3900 g |
490104250 | 250 мм | 311 мм | 156 мм | 251 мм | 123 мм | 2 | 4461 g |
490104280 | 280 мм | 340 мм | 170 мм | 275 мм | 134 мм | 1 | 6440 g |
490104315 | 315 мм | 387 мм | 184 мм | 282 мм | 139 мм | 1 | 8845 g |
490104355 | 355 мм | 431 мм | 203 мм | 277 мм | 137 мм | 1 | 10200 g |
490103400 | 400 мм | 485 мм | 231 мм | 293 мм | 145 мм | 1 | 13800 g |
490103450 | 450 мм | 539 мм | 257 мм | 306 мм | 153 мм | 1 | 15800 g |
490103500 | 500 мм | 603 мм | 283 мм | 340 мм | 170 мм | 20200 g | |
490103560 | 560 мм | 674 мм | 317 мм | 376 мм | 188 мм | 1 | 28000 g |
490103630 | 630 мм | 759 мм | 356 мм | 418 мм | 209 мм | 39200 g | |
490103710 | 710 мм | 853 мм | 400 мм | 472 мм | 236 мм | 55700 g | |
490103800 | 800 мм | 955 мм | 450 мм | 500 мм | 250 мм | 1 | 87000 g |
Наша компания работает с такими производителями как - AGRU, Plasson, Georg Fisher, Friatec, Plastitalia, Eurostandart и др.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Plasson |
Страна производитель | Израиль |
Вид муфты | Соединительная |
Материал муфты | Полиэтилен |
Тип присоединения | Под приварку |
Рабочая среда | Газ, Вода |
Рабочее давление | 16.0 бар |
- Цена: 2 055 руб.